千里山マイファミリー

サムネイルをクリックすると拡大します▲
ご利用料金
ご利用料金の一例
- 入居一時金
- 1人部屋25万円
- 2人部屋30万円
| 家賃 | 管理費 | 光熱費 | 食事代 | 1ヶ月のご利用料金 |
|---|---|---|---|---|
| 7万円 | 3万円 | 使用量分※1 | — | 10万円 |
| 家賃 | 7万円 |
|---|---|
| 管理費 | 3万円 |
| 光熱費 | 使用量分※1 |
| 食事代 | — |
| 1ヶ月のご利用料金 | 10万円 |
| 家賃 | 管理費 | 光熱費 | 食事代 | 1ヶ月のご利用料金 |
|---|---|---|---|---|
| 7万円 | 3万円 | 使用量分※1 | 5.4万円※2 | 15.4万円 |
| 家賃 | 7万円 |
|---|---|
| 管理費 | 3万円 |
| 光熱費 | 使用量分※1 |
| 食事代 | 5.4万円※2 |
| 1ヶ月のご利用料金 | 15.4万円 |
※1 光熱費は別途頂戴いたします。
※2 食事内訳:1,800円/日×30日=5.4万円/月(一食から承ります)
介護サービスを利用した場合
お身体の状況によって介護保険適用による一割負担が必要です。
| 介護保険利用料 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利用者負担額 | 17,409円 | 20,454円 | 28,087円 | 32,130円 | 37,621円 |
| 介護保険利用料 | 利用者負担額 |
|---|---|
| 要介護1 | 17,409円 |
| 要介護2 | 20,454円 |
| 要介護3 | 28,087円 |
| 要介護4 | 32,130円 |
| 要介護5 | 37,621円 |
間取り図(一人部屋)

アクセスマップ&基本情報
阪急千里線 関大前駅 徒歩5分
基本情報
| 名称 | 千里山マイファミリー |
|---|---|
| 所在地 | 〒565-0851 大阪府吹田市千里山西1-27-7 |
| TEL / FAX | 06-6380-8155 / 06-6380-3915 |
| 居室数 | 全25戸 |
| 設立 | 平成19年12月完成 |
| 環境・設備 |
阪急関大前駅から徒歩5分『千里山マイファミリー』 全25室 トイレ・シャワールーム・洗面所つき。入浴は共用のバスルームをご利用できます。 【24時間管理システム】 『協力医療機関』 |




